Информация о поставщике социальных услуг
п/п |
Информация о поставщике социальных услуг |
|
1. | Дата государственной регистрации (число, месяц, год) | 02 апреля 2002 года |
2. | Учредитель (полное наименование), место нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты | Учредителем является Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Адрес: Россия, 302004, г. Орел, ул. Лескова д. 22 Время работы Департамента: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 post@uszn.57ru.ru (4862) 63-33-11; факс (4862) 63-33-42 |
3. | Место нахождения поставщика социальных услуг, его филиалов, с указанием адреса и схемы проезда |
Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Орла» Официальный сайт: kcson-orel.ru |
4. | О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыв на обед | Понедельник — пятница: 9.00-18.00 Перерыв на обед: 13.00-14.00 Выходные: суббота, воскресенье |
5. | О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта и об адресах электронной почты | Адрес: г. Орел, ул. 3-Курская д. 53 Тел.8(4862) 42-64-52 e-mail: oo_zhel_cso@orel-region.ru |
О структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименования структурных подразделений. | Структура учреждения: — отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов — отделение социальной помощи и срочных социальных услуг — отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних -отделение социальной реабилитации и активного долголетия |
|
7. | О формах социального обслуживания | Социальное обслуживание на дому Социальное обслуживание в полустационарной форме |
8. | О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком (социально-бытовые,социально-психологические, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги | 1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 2) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, 3) социально-педагогические направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, организацию досуга 4) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 5) срочные социальные услуги |
9. | О порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, тарифах на социальные услуги | Порядок предоставления социальных услуг Тарифы на социальные услуги Тарифы на дополнительные социальные услуги за плату |
10. | О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических и (или) юридических лиц | По состоянию на 01 ноября 2024 года: Численность получателей социальных услуг на дому — 413 чел. Численность получателей социальных услуг в полустационарной форме — 320 чел. |
11. | О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания ,финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Социальное обслуживание на дому — свободных мест — 7 |
12. | Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Государственное задание на 2024 год: — социальное обслуживание на дому — 420 человек; — в полустационарной форме- 445 человека |
13. | О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг |
Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Орла» располагается на первом этаже 9-ти этажного здания, оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. На здании Центра имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском языке, режима работы. Все рабочие места сотрудников оборудованы столами, креслами, офисными стульями для получателей социальных услуг, компьютерами, в некоторых кабинетах установлены кондиционеры.
|
14. | О финансово-хозяйственной деятельности | План финансово-хозяйственной деятельности |
15. | О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего распорядка, коллективном договоре (с приложением электронного образца документов) | Правила внутреннего трудового распорядка |
17. | О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний. | Проверки и предписания |
18 | О попечительском совете (состав попечительского совета, положение о работе попечительского совета, протоколы заседаний, информация по исполнению решений) | Попечительский совет |
19 | Об иных сведениях, которые размещаются, публикуются по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области |
В целях повышения безопасности граждан пожилого возраста, обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому, проводится информационно-разъяснительная работа. |