Численность получателей социальных услуг
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания по состоянию за 2 квартал 2024 года
| Форма социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг, человек за 2 квартал 2024г. |
| Социальной обслуживание на дому | 437 |
| Полустационарное социальное обслуживание | 316 |
| В том числе, получивших срочные социальные услуги | 86 |
Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг по состоянию за 2 квартал 2024г.
| Виды социальных услуг | 2 квартал 2024 год |
| Социально-бытовые услуги | 668 |
| Социально-медицинские услуги | 486 |
| Социально-психологические услуги | 213 |
| Социально-педагогические услуги | 240 |
| Срочные социальные услуги | 86 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 12 |
